Pokémon TCG · SWSH6H · 2021-04-23
白銀のランス
Sources
Sealed products
LOWn undisclosed| Product | EV | MSRP | Retail ROI | Market | Market ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | $0.69 | — | — | $3.40 | -79.6% |
| Booster Box (30 packs) | $20.82 | — | — | $119.98 | -82.6% |
All cards (95)
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 85 | Ice Rider Calyrex VMAX | Hyper Rare | $199.99 |
| 75 | ガラル ギャロップV | Ultra Rare | $55.56 |
| 79 | トルネロスV | Ultra Rare | $28.69 |
| 73 | はくばバドレックスV | Ultra Rare | $21.59 |
| 95 | Water Energy | Hyper Rare | $20.00 |
| 88 | Flannery | Hyper Rare | $17.00 |
| 80 | アスナ | Ultra Rare | $14.51 |
| 92 | Bronzong | Hyper Rare | $14.00 |
| 83 | メロン | Ultra Rare | $12.96 |
| 74 | ガラル ギャロップV | Ultra Rare | $12.67 |
| 91 | Melony | Hyper Rare | $10.99 |
| 84 | Ice Rider Calyrex VMAX | Hyper Rare | $9.64 |
| 93 | Welcoming Lantern | Hyper Rare | $9.62 |
| 81 | ドクター | Ultra Rare | $7.98 |
| 89 | Doctor | Hyper Rare | $7.18 |
| 86 | Sandaconda VMAX | Hyper Rare | $6.81 |
| 72 | はくばバドレックスV | Ultra Rare | $6.48 |
| 87 | Tornadus VMAX | Hyper Rare | $5.91 |
| 90 | Peony | Hyper Rare | $5.00 |
| 71 | ボルケニオンV | Ultra Rare | $3.95 |
| 77 | レパルダスV | Ultra Rare | $2.63 |
| 78 | トルネロスV | Ultra Rare | $2.57 |
| 82 | ピオニー | Ultra Rare | $2.34 |
| 94 | Rugged Helmet | Hyper Rare | $1.85 |
| 76 | サダイジャV | Ultra Rare | $1.81 |
| 29 | ガラル ギャロップV | Double Rare | $1.14 |
| 35 | サーナイト | Rare | $1.07 |
| 54 | ポリゴンZ | Rare | $1.01 |
| 28 | はくばバドレックスVMAX | Double Rare | $0.85 |
| 44 | サダイジャVMAX | Double Rare | $0.82 |
| 58 | トルネロスVMAX | Double Rare | $0.81 |
| 47 | レパルダスV | Double Rare | $0.80 |
| 57 | トルネロスV | Double Rare | $0.64 |
| 14 | ボルケニオンV | Double Rare | $0.62 |
| 45 | ガラル ヤドキング | Rare | $0.56 |
| 42 | ルガルガン | Rare | $0.53 |
| 27 | はくばバドレックスV | Double Rare | $0.51 |
| 68 | メロン | Uncommon | $0.51 |
| 51 | ケンタロス | Rare | $0.46 |
| 17 | エースバーン | Rare | $0.45 |
| 21 | ユキメノコ | Rare | $0.42 |
| 43 | サダイジャV | Double Rare | $0.39 |
| 20 | ユキワラシ | Common | $0.38 |
| 22 | タマザラシ | Common | $0.38 |
| 2 | ユキノオー | Uncommon | $0.37 |
| 50 | ボスゴドラ | Uncommon | $0.35 |
| 10 | ザルード | Rare | $0.34 |
| 34 | キルリア | Uncommon | $0.33 |
| 30 | ガラル ヤドン | Common | $0.30 |
| 65 | アスナ | Uncommon | $0.30 |
| 18 | ラプラス | Common | $0.29 |
| 56 | リングマ | Uncommon | $0.28 |
| 19 | ポワルン ゆきぐものすがた | Common | $0.28 |
| 4 | イワパレス | Common | $0.27 |
| 69 | 頂への雪道 | Uncommon | $0.26 |
| 23 | トドグラー | Common | $0.25 |
| 26 | クレベース | Common | $0.25 |
| 39 | カバルドン | Common | $0.25 |
| 53 | ポリゴン2 | Uncommon | $0.25 |
| 11 | ポワルン たいようのすがた | Common | $0.24 |
| 33 | ラルトス | Common | $0.23 |
| 52 | ポリゴン | Common | $0.23 |
| 55 | ヒメグマ | Common | $0.23 |
| 38 | ヒポポタス | Common | $0.22 |
| 6 | メブキジカ | Uncommon | $0.22 |
| 40 | エルレイド | Uncommon | $0.21 |
| 48 | ココドラ | Common | $0.21 |
| 8 | アママイコ | Common | $0.21 |
| 16 | ラビフット | Uncommon | $0.20 |
| 25 | カチコール | Common | $0.19 |
| 37 | ジュペッタ | Uncommon | $0.19 |
| 3 | イシズマイ | Common | $0.18 |
| 49 | コドラ | Common | $0.17 |
| 5 | シキジカ | Common | $0.17 |
| 66 | ドクター | Uncommon | $0.16 |
| 15 | ヒバニー | Common | $0.16 |
| 32 | スリーパー | Uncommon | $0.15 |
| 41 | イワンコ | Common | $0.15 |
| 70 | インパクトエネルギー | Uncommon | $0.15 |
| 9 | アマージョ | Uncommon | $0.15 |
| 12 | シシコ | Common | $0.15 |
| 24 | トドゼルガ | Uncommon | $0.14 |
| 59 | トリミアン | Common | $0.14 |
| 31 | スリープ | Common | $0.13 |
| 63 | 耐火グローブ | Uncommon | $0.10 |
| 13 | カエンジシ | Common | $0.10 |
| 36 | カゲボウズ | Common | $0.09 |
| 60 | サバイバルセット | Uncommon | $0.09 |
| 7 | アマカジ | Common | $0.09 |
| 46 | ハリーセン | Common | $0.08 |
| 67 | ピオニー | Uncommon | $0.08 |
| 61 | いかついメット | Uncommon | $0.05 |
| 62 | いちげきの巻物 貫通の巻 | Uncommon | $0.05 |
| 1 | ユキカブリ | Common | $0.05 |
| 64 | ブレイクグローブ | Uncommon | — |
Prices from the selected sources (pricecharting_ebay, tcgplayer_market). An unpriced card is excluded from EV, never counted as zero.