Pokémon TCG · SWSH6A · 2021-05-28
イーブイヒーローズ
Sources
Sealed products
MEDIUMn=30,000| Product | EV | MSRP | Retail ROI | Market | Market ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | $3.55 | — | — | $59.95 | -94.1% |
| Booster Box (30 packs) | $106.55 | — | — | $740.00 | -85.6% |
All cards (101)
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 93 | Sylveon VMAX | Hyper Rare | $600.00 |
| 91 | Glaceon VMAX | Hyper Rare | $370.00 |
| 89 | Leafeon VMAX | Hyper Rare | $315.00 |
| 85 | ブラッキーV | Ultra Rare | $255.18 |
| 83 | ニンフィアV | Ultra Rare | $152.24 |
| 81 | エーフィV | Ultra Rare | $130.16 |
| 77 | グレイシアV | Ultra Rare | $116.75 |
| 73 | ブースターV | Ultra Rare | $107.83 |
| 71 | リーフィアV | Ultra Rare | $98.78 |
| 75 | シャワーズV | Ultra Rare | $93.95 |
| 79 | サンダースV | Ultra Rare | $74.22 |
| 94 | Umbreon VMAX | Hyper Rare | $42.73 |
| 84 | ブラッキーV | Ultra Rare | $35.18 |
| 92 | Sylveon VMAX | Hyper Rare | $32.02 |
| 82 | ニンフィアV | Ultra Rare | $24.40 |
| 88 | Leafeon VMAX | Hyper Rare | $19.78 |
| 90 | Glaceon VMAX | Hyper Rare | $17.39 |
| 76 | グレイシアV | Ultra Rare | $17.15 |
| 80 | エーフィV | Ultra Rare | $15.69 |
| 101 | Darkness Energy | Hyper Rare | $13.86 |
| 74 | シャワーズV | Ultra Rare | $12.00 |
| 72 | ブースターV | Ultra Rare | $10.69 |
| 78 | サンダースV | Ultra Rare | $10.33 |
| 86 | アロマなおねえさん | Ultra Rare | $8.51 |
| 70 | リーフィアV | Ultra Rare | $8.42 |
| 48 | ブラッキーVMAX | Double Rare | $8.33 |
| 98 | Inteleon | Hyper Rare | $6.78 |
| 96 | Aroma Lady | Hyper Rare | $6.19 |
| 41 | ニンフィアVMAX | Double Rare | $4.98 |
| 47 | ブラッキーV | Double Rare | $3.46 |
| 100 | Turffield Stadium | Hyper Rare | $3.11 |
| 25 | グレイシアVMAX | Double Rare | $2.92 |
| 3 | リーフィアVMAX | Double Rare | $2.78 |
| 97 | Gordie | Hyper Rare | $1.95 |
| 99 | Boost Shake | Hyper Rare | $1.93 |
| 40 | ニンフィアV | Double Rare | $1.84 |
| 15 | シャワーズV | Double Rare | $1.52 |
| 11 | ブースターV | Double Rare | $1.47 |
| 35 | エーフィV | Double Rare | $1.46 |
| 2 | リーフィアV | Double Rare | $1.43 |
| 24 | グレイシアV | Double Rare | $1.37 |
| 30 | サンダースV | Double Rare | $1.32 |
| 87 | マクワ | Ultra Rare | $0.79 |
| 26 | ピカチュウ | Common | $0.49 |
| 21 | ラグラージ | Rare | $0.46 |
| 58 | イーブイ | Common | $0.44 |
| 19 | ミズゴロウ | Common | $0.34 |
| 27 | ライチュウ | Rare | $0.32 |
| 54 | オーロンゲ | Rare | $0.32 |
| 57 | ガルーラ | Uncommon | $0.30 |
| 10 | ワタシラガ | Rare | $0.29 |
| 14 | エンテイ | Rare | $0.29 |
| 50 | ゾロアーク | Rare | $0.27 |
| 52 | ベロバー | Common | $0.26 |
| 39 | フラージェス | Rare | $0.25 |
| 44 | マーシャドー | Rare | $0.25 |
| 16 | マリル | Common | $0.24 |
| 28 | ビリリダマ | Common | $0.23 |
| 6 | ハハコモリ | Uncommon | $0.21 |
| 36 | クチート | Common | $0.20 |
| 23 | ミロカロス | Uncommon | $0.19 |
| 29 | マルマイン | Uncommon | $0.18 |
| 20 | ヌマクロー | Uncommon | $0.17 |
| 55 | ニャース | Common | $0.17 |
| 56 | ペルシアン | Uncommon | $0.17 |
| 13 | マグカルゴ | Common | $0.17 |
| 32 | シビシラス | Common | $0.16 |
| 37 | フラベベ | Common | $0.16 |
| 53 | ギモー | Uncommon | $0.16 |
| 68 | ファッションモール | Uncommon | $0.16 |
| 69 | トレジャーエネルギー | Uncommon | $0.16 |
| 1 | カイロス | Uncommon | $0.16 |
| 12 | マグマッグ | Common | $0.16 |
| 42 | スナバァ | Common | $0.15 |
| 43 | シロデスナ | Uncommon | $0.15 |
| 45 | イエッサン | Common | $0.15 |
| 51 | ゴロンダ | Common | $0.15 |
| 59 | ドーブル | Common | $0.15 |
| 62 | エレメンタルバッジ | Uncommon | $0.14 |
| 63 | スノーリーフバッジ | Uncommon | $0.14 |
| 18 | マンタイン | Common | $0.14 |
| 49 | ゾロア | Common | $0.13 |
| 8 | オニシズクモ | Common | $0.13 |
| 38 | フラエッテ | Uncommon | $0.12 |
| 60 | ぐんぐんシェイク | Uncommon | $0.12 |
| 61 | ドリームボール | Uncommon | $0.12 |
| 65 | リボンバッジ | Uncommon | $0.12 |
| 9 | ヒメンカ | Common | $0.12 |
| 31 | ロトム | Common | $0.11 |
| 46 | ヤンチャム | Common | $0.11 |
| 64 | 月と太陽のバッジ | Uncommon | $0.11 |
| 67 | マクワ | Uncommon | $0.11 |
| 5 | クルマユ | Common | $0.11 |
| 17 | マリルリ | Common | $0.11 |
| 22 | ヒンバス | Common | $0.10 |
| 34 | シビルドン | Uncommon | $0.10 |
| 7 | シズクモ | Common | $0.10 |
| 66 | アロマなおねえさん | Uncommon | $0.09 |
| 33 | シビビール | Common | $0.08 |
| 4 | クルミル | Common | $0.08 |
| 95 | Umbreon VMAX | Hyper Rare | — |
Prices from the selected sources (pricecharting_ebay, tcgplayer_market). An unpriced card is excluded from EV, never counted as zero.