Pokémon TCG · SWSH2A · 2020-04-24
爆炎ウォーカー
Sources
Sealed products
LOWn undisclosed| Product | EV | MSRP | Retail ROI | Market | Market ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | $0.66 | — | — | $2.26 | -71.0% |
| Booster Box (30 packs) | $19.67 | — | — | $167.49 | -88.3% |
All cards (86)
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 79 | Butterfree VMAX | Hyper Rare | $24.00 |
| 85 | Suspicious Food Tin | Hyper Rare | $12.99 |
| 83 | Pokémon Breeder's Nurturing | Hyper Rare | $12.00 |
| 73 | クワガノンV | Ultra Rare | $11.48 |
| 78 | ポケモンブリーダーの育成 | Ultra Rare | $10.00 |
| 80 | Centiskorch VMAX | Hyper Rare | $9.57 |
| 74 | サーナイトV | Ultra Rare | $9.50 |
| 31 | サーナイトVMAX | Double Rare | $6.61 |
| 86 | Big Parasol | Hyper Rare | $6.59 |
| 82 | Kabu | Hyper Rare | $6.27 |
| 75 | オトスパスV | Ultra Rare | $6.20 |
| 77 | カブ | Ultra Rare | $5.99 |
| 71 | バタフリーV | Ultra Rare | $5.25 |
| 72 | マルヤクデV | Ultra Rare | $4.97 |
| 2 | バタフリーVMAX | Double Rare | $4.78 |
| 30 | サーナイトV | Double Rare | $3.39 |
| 48 | ダークライ | Rare | $3.16 |
| 1 | バタフリーV | Double Rare | $2.23 |
| 25 | クワガノンV | Double Rare | $1.81 |
| 6 | アマカジ | Common | $1.78 |
| 33 | デデンネ | Common | $1.71 |
| 53 | ボスゴドラ | Rare | $1.17 |
| 45 | オトスパスV | Double Rare | $1.14 |
| 27 | ストリンダー | Rare | $1.04 |
| 11 | ヒードラン | Rare | $1.00 |
| 14 | ヒノヤコマ | Common | $1.00 |
| 15 | ファイアロー | Uncommon | $1.00 |
| 21 | ミロカロス | Rare | $1.00 |
| 23 | ツンベアー | Uncommon | $1.00 |
| 39 | ダグトリオ | Common | $1.00 |
| 41 | サナギラス | Common | $1.00 |
| 76 | ガラル マッギョV | Ultra Rare | $1.00 |
| 61 | アオガラス | Common | $0.90 |
| 47 | ベトベトン | Uncommon | $0.85 |
| 19 | ガラル バリコオル | Uncommon | $0.81 |
| 56 | オタチ | Common | $0.80 |
| 32 | ルナトーン | Uncommon | $0.77 |
| 17 | マルヤクデVMAX | Double Rare | $0.76 |
| 40 | ヨーギラス | Common | $0.75 |
| 26 | エレズン | Common | $0.73 |
| 46 | ベトベター | Common | $0.71 |
| 35 | マシェード | Uncommon | $0.70 |
| 55 | ガラル マッギョV | Double Rare | $0.70 |
| 38 | ディグダ | Common | $0.69 |
| 49 | チョロネコ | Common | $0.68 |
| 59 | ヤヤコマ | Common | $0.68 |
| 8 | アマージョ | Uncommon | $0.63 |
| 34 | ネマシュ | Common | $0.60 |
| 63 | 妖しいカンヅメ | Uncommon | $0.60 |
| 68 | ポケモンブリーダーの育成 | Uncommon | $0.60 |
| 16 | マルヤクデV | Double Rare | $0.58 |
| 18 | ガラル バリヤード | Common | $0.57 |
| 22 | クマシュン | Common | $0.56 |
| 57 | オオタチ | Common | $0.55 |
| 52 | コドラ | Common | $0.53 |
| 51 | ココドラ | Common | $0.49 |
| 58 | ホルビー | Common | $0.48 |
| 42 | バンギラス | Rare | $0.45 |
| 12 | メラルバ | Common | $0.44 |
| 44 | ホルード | Uncommon | $0.40 |
| 50 | レパルダス | Uncommon | $0.40 |
| 64 | そっくりベル | Uncommon | $0.40 |
| 66 | ビッグパラソル | Uncommon | $0.40 |
| 69 | ルミナスメイズの森 | Uncommon | $0.40 |
| 70 | ヒート炎エネルギー | Uncommon | $0.40 |
| 37 | ポットデス | Uncommon | $0.38 |
| 43 | ソルロック | Uncommon | $0.38 |
| 54 | シュバルゴ | Uncommon | $0.30 |
| 10 | グソクムシャ | Rare | $0.25 |
| 4 | チョボマキ | Common | $0.25 |
| 62 | アーマーガア | Rare | $0.23 |
| 20 | ヒンバス | Common | $0.22 |
| 7 | アママイコ | Common | $0.20 |
| 24 | ヨワシ | Common | $0.20 |
| 28 | ブルー | Common | $0.20 |
| 36 | ヤバチャ | Common | $0.20 |
| 60 | ココガラ | Common | $0.20 |
| 5 | アギルダー | Uncommon | $0.20 |
| 3 | カブルモ | Common | $0.15 |
| 9 | コソクムシ | Common | $0.14 |
| 13 | ウルガモス | Uncommon | — |
| 29 | グランブル | Uncommon | — |
| 65 | ボロのパソコン | Uncommon | — |
| 67 | カブ | Uncommon | — |
| 81 | Gardevoir VMAX | Hyper Rare | — |
| 84 | Rillaboom | Hyper Rare | — |
Prices from the selected sources (pricecharting_ebay, tcgplayer_market). An unpriced card is excluded from EV, never counted as zero.