Pokémon TCG · SV5K · 2024-01-26
ワイルドフォース
Sources
Sealed products
MEDIUMn=30,000| Product | EV | MSRP | Retail ROI | Market | Market ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | $1.42 | — | — | $2.75 | -48.3% |
| Booster Box (30 packs) | $42.61 | — | — | $91.50 | -53.4% |
All cards (148)
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 95 | タケルライコex | Special Illustration Rare | $52.95 |
| 88 | ゲンガーex | Ultra Rare | $38.19 |
| 80 | ゴース | Illustration Rare | $38.04 |
| 94 | ウネルミナモex | Special Illustration Rare | $34.70 |
| 93 | ウガツホムラex | Special Illustration Rare | $31.00 |
| 83 | チラチーノ | Illustration Rare | $16.61 |
| 96 | ビワ | Special Illustration Rare | $14.11 |
| 82 | チラーミィ | Illustration Rare | $14.05 |
| 100 | タケルライコex | Hyper Rare | $9.64 |
| 72 | ハヤシガメ | Illustration Rare | $6.97 |
| 98 | ウガツホムラex | Hyper Rare | $6.71 |
| 79 | アーボック | Illustration Rare | $6.33 |
| 99 | ウネルミナモex | Hyper Rare | $6.01 |
| 73 | ユキハミ | Illustration Rare | $5.79 |
| 75 | ランクルス | Illustration Rare | $4.80 |
| 47 | ゲンガーex | Double Rare | $4.08 |
| 81 | ペラップ | Illustration Rare | $3.18 |
| 71 | ネオアッパーエネルギー | ACE SPEC Rare | $3.14 |
| 77 | ジーランス | Illustration Rare | $3.14 |
| 74 | ドーミラー | Illustration Rare | $2.49 |
| 78 | バンバドロ | Illustration Rare | $2.36 |
| 76 | ハバタクカミ | Illustration Rare | $2.29 |
| 84 | ドダイトスex | Ultra Rare | $2.16 |
| 89 | タケルライコex | Ultra Rare | $2.05 |
| 85 | ウガツホムラex | Ultra Rare | $1.79 |
| 92 | マツバの確信 | Ultra Rare | $1.70 |
| 87 | ウミトリオex | Ultra Rare | $1.67 |
| 86 | ウネルミナモex | Ultra Rare | $1.51 |
| 91 | ビワ | Ultra Rare | $1.37 |
| 90 | 探検家の先導 | Ultra Rare | $0.92 |
| 15 | オーダイル | Rare | $0.39 |
| 25 | ウミトリオex | Double Rare | $0.35 |
| 53 | タケルライコex | Double Rare | $0.32 |
| 24 | ウネルミナモex | Double Rare | $0.32 |
| 62 | 覚醒のドラム | ACE SPEC Rare | $0.30 |
| 12 | ウガツホムラex | Double Rare | $0.29 |
| 5 | ドダイトスex | Double Rare | $0.28 |
| 17 | サメハダー | Uncommon | $0.27 |
| 66 | マキシマムベルト | ACE SPEC Rare | $0.26 |
| 13 | ワニノコ | Common | $0.25 |
| 34 | ジーランス | Rare | $0.23 |
| 63 | なかよしポフィン | Uncommon | $0.23 |
| 64 | 緊急ボード | Uncommon | $0.23 |
| 69 | マツバの確信 | Uncommon | $0.21 |
| 8 | エルフーン | Rare | $0.21 |
| 51 | トドロクツキ | Rare | $0.20 |
| 33 | ハバタクカミ | Rare | $0.18 |
| 45 | ゴース | Common | $0.18 |
| 52 | コライドン | Rare | $0.18 |
| 57 | ノココッチ | Rare | $0.18 |
| 59 | チラーミィ | Common | $0.18 |
| 6 | シェイミ | Uncommon | $0.17 |
| 18 | ケルディオ | Uncommon | $0.17 |
| 27 | マリルリ | Common | $0.17 |
| 30 | ユニラン | Common | $0.15 |
| 32 | ランクルス | Uncommon | $0.15 |
| 44 | アーボック | Common | $0.15 |
| 46 | ゴースト | Common | $0.15 |
| 50 | ヤミラミ | Uncommon | $0.15 |
| 67 | 探検家の先導 | Uncommon | $0.15 |
| 68 | ビワ | Uncommon | $0.15 |
| 3 | ナエトル | Common | $0.15 |
| 14 | アリゲイツ | Common | $0.15 |
| 19 | ユキハミ | Common | $0.14 |
| 21 | ウミディグダ | Common | $0.14 |
| 26 | マリル | Common | $0.14 |
| 38 | バンバドロ | Uncommon | $0.13 |
| 49 | グラエナ | Common | $0.13 |
| 55 | ヨルノズク | Common | $0.13 |
| 58 | ペラップ | Common | $0.13 |
| 60 | チラチーノ | Uncommon | $0.13 |
| 22 | ナミイルカ | Common | $0.13 |
| 31 | ダブラン | Common | $0.12 |
| 35 | ゴビット | Common | $0.12 |
| 61 | おとりよせボックス | Uncommon | $0.12 |
| 4 | ハヤシガメ | Common | $0.12 |
| 16 | キバニア | Common | $0.12 |
| 70 | 危険な密林 | Uncommon | $0.11 |
| 29 | ドータクン | Uncommon | $0.10 |
| 37 | ドロバンコ | Common | $0.10 |
| 43 | アーボ | Common | $0.10 |
| 48 | ポチエナ | Common | $0.10 |
| 65 | ブーストエナジー 古代 | Uncommon | $0.10 |
| 1 | ロゼリア | Common | $0.10 |
| 2 | ロズレイド | Uncommon | $0.10 |
| 23 | イルカマン | Uncommon | $0.10 |
| 28 | ドーミラー | Common | $0.09 |
| 41 | セキタンザン | Uncommon | $0.09 |
| 42 | イダイナキバ | Uncommon | $0.09 |
| 56 | ノコッチ | Common | $0.09 |
| 11 | マルヤクデ | Uncommon | $0.09 |
| 39 | タンドン | Common | $0.08 |
| 54 | ホーホー | Common | $0.08 |
| 7 | モンメン | Common | $0.08 |
| 10 | ヤクデ | Common | $0.08 |
| 20 | モスノウ | Common | $0.08 |
| 36 | ゴルーグ | Uncommon | $0.07 |
| 40 | トロッゴン | Common | $0.07 |
| 9 | クイタラン | Common | $0.03 |
| 001 | ロゼリア | Unknown | — |
| 002 | ロズレイド | Unknown | — |
| 003 | ナエトル | Unknown | — |
| 004 | ハヤシガメ | Unknown | — |
| 005 | ドダイトスex | Unknown | — |
| 006 | シェイミ | Unknown | — |
| 007 | モンメン | Unknown | — |
| 008 | エルフーン | Unknown | — |
| 009 | クイタラン | Unknown | — |
| 010 | ヤクデ | Unknown | — |
| 011 | マルヤクデ | Unknown | — |
| 012 | ウガツホムラex | Unknown | — |
| 013 | ワニノコ | Unknown | — |
| 014 | アリゲイツ | Unknown | — |
| 015 | オーダイル | Unknown | — |
| 016 | キバニア | Unknown | — |
| 017 | サメハダー | Unknown | — |
| 018 | ケルディオ | Unknown | — |
| 019 | ユキハミ | Unknown | — |
| 020 | モスノウ | Unknown | — |
| 021 | ウミディグダ | Unknown | — |
| 063 | なかよしポフィン | Unknown | — |
| 074 | ドーミラー | Unknown | — |
| 075 | ランクルス | Unknown | — |
| 076 | ハバタクカミ | Unknown | — |
| 077 | ジーランス | Unknown | — |
| 078 | バンバドロ | Unknown | — |
| 079 | アーボック | Unknown | — |
| 080 | ゴース | Unknown | — |
| 081 | ペラップ | Unknown | — |
| 082 | チラーミィ | Unknown | — |
| 083 | チラチーノ | Unknown | — |
| 084 | ドダイトスex | Unknown | — |
| 085 | ウガツホムラex | Unknown | — |
| 086 | ウネルミナモex | Unknown | — |
| 087 | ウミトリオex | Unknown | — |
| 088 | ゲンガーex | Unknown | — |
| 089 | タケルライコex | Unknown | — |
| 090 | 探検家の先導 | Unknown | — |
| 091 | ビワ | Unknown | — |
| 092 | マツバの確信 | Unknown | — |
| 093 | ウガツホムラex | Unknown | — |
| 094 | ウネルミナモex | Unknown | — |
| 095 | タケルライコex | Unknown | — |
| 096 | ビワ | Unknown | — |
| 097 | マツバの確信 | Unknown | — |
| 098 | ウガツホムラex | Unknown | — |
| 099 | ウネルミナモex | Unknown | — |
| 97 | マツバの確信 | Special Illustration Rare | — |
Prices from the selected sources (pricecharting_ebay, tcgplayer_market). An unpriced card is excluded from EV, never counted as zero.