#0410 · Generation 4 · タテトプス · 盾甲龙
Every Shieldon card
Shieldon appears on 20 cards across 16 sets, priced from $0.18 to $7.72. Every card below links to its own page with the exact pull odds and the products that can open it.
Most valuable Shieldon cards
English Shieldon cards (8)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
Shieldon | DP Black Star Promos | DP08 | Promo | $7.72 |
Shieldon | Platinum | 62 | Uncommon | $1.90 |
Shieldon | Mysterious Treasures | 63 | Uncommon | $1.00 |
Shieldon | Astral Radiance | 109 | Uncommon | $0.58 |
| Steam Siege | 98 | Uncommon | $0.40 | |
| Ultra Prism | 84 | Uncommon | $0.31 | |
| Steam Siege | 69 | Uncommon | $0.27 | |
| Pitch Black | 61 | Common | $0.25 |
Japanese (日本語) Shieldon cards (11)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 爆熱の闘士 | 34 | Common | $7.00 | |
| ギンガの覇道 | 62 | Unknown | $4.00 | |
| タテトプス (Shieldon) | 爆熱の闘士 | 34 | Unknown | $2.00 |
タテトプス (Shieldon) | スペースジャグラー | 46 | Unknown | $1.81 |
| 湖の秘密 | 469 | Unknown | $1.67 | |
| ウルトラサン | 38 | Uncommon | $1.00 | |
| スペースジャグラ | 46 | Uncommon | $0.56 | |
| Armor Fossil Shieldon | 爆熱の闘士 | 49 | Unknown | $0.50 |
| アビスアイ | 59 | Common | $0.18 | |
| タテトプス (Shieldon) | アビスアイ | 059 | Unknown | — |
| 爆熱の闘士 | 49 | Common | — |
Chinese (中文) Shieldon cards (1)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
盾甲龙 (Shieldon) | 勇魅群星 勇 | 89 | Uncommon | — |
Shieldon card FAQ
- How many Shieldon cards are there?
- WhatsThatROI tracks 20 Shieldon cards across 16 sets: 8 English, 11 Japanese, 1 Chinese.
- What is the most expensive Shieldon card?
- The most valuable Shieldon card we track is Shieldon #DP08 from DP Black Star Promos, at $7.72 raw (latest market median).
- What is the cheapest Shieldon card?
- The cheapest priced Shieldon card is タテトプス (Shieldon) #59 from アビスアイ at $0.18.
Cards are matched to Shieldon by name (tag teams count for both Pokémon); trainer cards named after it are left out. Prices are the latest raw market medians we track; a dash means no tracked price yet.





