#0177 · Generation 2 · ネイティ · 天然雀
Every Natu card
Natu appears on 52 cards across 43 sets, priced from $0.07 to $54.99. Every card below links to its own page with the exact pull odds and the products that can open it.
Most valuable Natu cards
English Natu cards (18)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
Natu | Skyridge | 80 | Common | $54.99 |
Natu | Unseen Forces | 63 | Common | $23.26 |
Natu | Sandstorm | 69 | Common | $10.76 |
Natu δ | Dragon Frontiers | 55 | Common | $10.59 |
Natu | HS—Unleashed | 55 | Common | $5.60 |
Natu | Paldean Fates | 151 | Shiny Rare | $3.01 |
| Deoxys | 66 | Common | $2.88 | |
Natu | Neo Discovery | 59 | Common | $2.36 |
Natu | Neo Genesis | 67 | Common | $2.09 |
Natu | Legendary Treasures | 55 | Common | $1.20 |
Natu | Roaring Skies | 28 | Common | $1.00 |
Natu | Secret Wonders | 96 | Common | $0.50 |
| Lost Thunder | 87 | Common | $0.35 | |
Natu | Cosmic Eclipse | 78 | Common | $0.25 |
Natu | Rebel Clash | 76 | Common | $0.23 |
Natu | Paldean Fates | 25 | Common | $0.22 |
Natu | Paradox Rift | 71 | Common | $0.18 |
| Roaring Skies | 27 | Common | $0.18 |
Japanese (日本語) Natu cards (24)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 裂けた大地 | 45 | Unknown | $10.74 | |
| EXバトルブースト | 46 | Unknown | $4.09 | |
ネイティ (Natu) | シャイニートレジャーex | 078 | Unknown | $3.99 |
| 蒼空の激突 | 36 | Unknown | $3.66 | |
| エメラルドブレイク | 24 | Common | $3.00 | |
| ネイティ (Natu) | ソウルシルバーコレクション | 42 | Unknown | $2.36 |
ネイティ (Natu) | VMAXライジング | 34 | Unknown | $2.12 |
| ソウルシルバーコレクション | 42 | Common | $2.00 | |
| さいはての攻防 | 56 | Unknown | $1.80 | |
| ひかる闇 | 205 | Unknown | $1.35 | |
| 砂漠のきせき | 25 | Unknown | $1.25 | |
| シャイニートレジャーex | 256 | Shiny Rare | $1.12 | |
| ドリームリーグ | 23 | Common | $0.31 | |
| VMAXライジング | 34 | Common | $0.25 | |
| 超爆インパクト | 38 | Common | $0.20 | |
| TAG TEAM GX タッグオールスターズ | 56 | Unknown | $0.18 | |
| Pokémon GO | 32 | Common | $0.17 | |
| テラスタルフェスex | 60 | Unknown | $0.10 | |
| シャイニートレジャーex | 78 | Unknown | $0.07 | |
ネイティ (Natu) | テラスタルフェスex | 060 | Unknown | — |
| ネイティ (Natu) | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | 056 | Unknown | — |
| ネイティ (Natu) | ドリームリーグ | 023 | Unknown | — |
| エメラルドブレイク | 23 | Common | — | |
| aipom (Natu) | 金、銀、新世界へ... | 067 | Unknown | — |
Chinese (中文) Natu cards (10)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
天然雀 | 嗨皮组合 快龙&超梦&喷火驼&来悲粗茶 | 14 | Promo | — |
天然雀 | 嗨皮卡组 七夕青鸟&拉帝欧斯&烈焰猴&一家鼠 | 9 | Promo | — |
天然雀 (Natu) | 横空出世 赫 | 32 | Common | — |
天然雀 | 朱&紫 促销卡 (SV-P) | 77 | Promo | — |
天然雀 (Natu) | 黑晶炽诚 | 53 | Common | — |
天然雀 (Natu) | 起始卡组 极巨争锋V | 85 | — | |
天然雀 (Natu) | 交相辉映 魁 | 57 | Common | — |
天然雀 | 朱&紫 促销卡 (SV-P) | 84 | Promo | — |
天然雀 (Natu) | 极巨争锋 雷 | 54 | Common | — |
天然雀 (Natu) | 太晶盛聚 | 65 | Common | — |
Natu card FAQ
- How many Natu cards are there?
- WhatsThatROI tracks 52 Natu cards across 43 sets: 18 English, 24 Japanese, 10 Chinese.
- What is the most expensive Natu card?
- The most valuable Natu card we track is Natu #80 from Skyridge, at $54.99 raw (latest market median).
- What is the cheapest Natu card?
- The cheapest priced Natu card is ネイティ #78 from シャイニートレジャーex at $0.07.
Cards are matched to Natu by name (tag teams count for both Pokémon); trainer cards named after it are left out. Prices are the latest raw market medians we track; a dash means no tracked price yet.



























