#0187 · Generation 2 · ハネッコ · 毽子草
Every Hoppip card
Hoppip appears on 42 cards across 35 sets, priced from $0.11 to $41.72. Every card below links to its own page with the exact pull odds and the products that can open it.
Most valuable Hoppip cards
English Hoppip cards (14)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
Hoppip | Aquapolis | 83 | Common | $41.72 |
Hoppip | Team Rocket Returns | 57 | Common | $22.52 |
Hoppip | Expedition Base Set | 112 | Common | $16.62 |
Hoppip | HeartGold & SoulSilver | 67 | Common | $5.78 |
Hoppip | Paldean Fates | 96 | Shiny Rare | $4.92 |
Hoppip | Neo Discovery | 55 | Common | $2.54 |
Hoppip | Neo Genesis | 61 | Common | $2.22 |
Hoppip | Secret Wonders | 90 | Common | $1.29 |
| Steam Siege | 3 | Common | $0.45 | |
| Lost Thunder | 11 | Common | $0.40 | |
Hoppip | Dragons Exalted | 1 | Common | $0.39 |
| Lost Thunder | 12 | Common | $0.26 | |
Hoppip | Paldea Evolved | 1 | Common | $0.22 |
Hoppip | Evolving Skies | 2 | Common | $0.15 |
Japanese (日本語) Hoppip cards (23)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 地図にない町 | 10 | Unknown | $7.00 | |
| ひかる闇 | 215 | Unknown | $4.00 | |
ハネッコ (Hoppip) | 冷酷の反逆者 | 3 | Unknown | $3.99 |
| ハネッコ (Hoppip) | ハートゴールドコレクション | 6 | Unknown | $3.78 |
| ロケット団の逆襲 | 7 | Unknown | $3.00 | |
| 基本拡張パック | 2 | Unknown | $2.90 | |
| ハートゴールドコレクション | 6 | Common | $2.00 | |
ハネッコ (Hoppip) | 蒼空ストリーム | 1 | Unknown | $1.99 |
ハネッコ (Hoppip) | シャイニートレジャーex | 005 | Unknown | $1.65 |
| シャイニートレジャーex | 195 | Shiny Rare | $1.64 | |
| 冷酷の反逆者 | 3 | Common | $0.94 | |
| 超爆インパクト | 8 | Common | $0.92 | |
| 超爆インパクト | 9 | Common | $0.62 | |
| リューノブレード | 1 | Common | $0.50 | |
| TAG TEAM GX タッグオールスターズ | 4 | Unknown | $0.45 | |
| 蒼空ストリーム | 1 | Common | $0.20 | |
| シャイニートレジャーex | 5 | Unknown | $0.11 | |
| クレイバースト | 1 | Common | $0.11 | |
ハネッコ (Hoppip) | クレイバースト | 001 | Unknown | — |
| ハネッコ (Hoppip) | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | 004 | Unknown | — |
| P Promos | 29 | Unknown | — | |
| 化石卵 (Hoppip) | 遺跡をこえて... | 055 | Unknown | — |
| Snubbull (Hoppip) | 金、銀、新世界へ... | 061 | Unknown | — |
Chinese (中文) Hoppip cards (5)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
毽子草 (Hoppip) | 无畏太晶 | 1 | Common | $1.49 |
毽子草 (Hoppip) | 横空出世 苍 | 10 | Common | — |
毽子草 (Hoppip) | 启程专题包 | 50 | — | |
毽子草 (Hoppip) | 九彩汇聚 源 | 1 | Common | — |
毽子草 (Hoppip) | 启程专题包 | 2 | — |
Hoppip card FAQ
- How many Hoppip cards are there?
- WhatsThatROI tracks 42 Hoppip cards across 35 sets: 14 English, 23 Japanese, 5 Chinese.
- What is the most expensive Hoppip card?
- The most valuable Hoppip card we track is Hoppip #83 from Aquapolis, at $41.72 raw (latest market median).
- What is the cheapest Hoppip card?
- The cheapest priced Hoppip card is ハネッコ (Hoppip) #1 from クレイバースト at $0.11.
Cards are matched to Hoppip by name (tag teams count for both Pokémon); trainer cards named after it are left out. Prices are the latest raw market medians we track; a dash means no tracked price yet.



















