#0118 · Generation 1 · トサキント · 角金鱼
Every Goldeen card
Goldeen appears on 55 cards across 46 sets, priced from $0.06 to $26.99. Every card below links to its own page with the exact pull odds and the products that can open it.
Most valuable Goldeen cards
English Goldeen cards (22)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
Goldeen | Aquapolis | 78 | Common | $17.17 |
Misty's Goldeen | Gym Heroes | 30 | Rare | $13.87 |
Goldeen | Expedition Base Set | 111 | Common | $13.71 |
| Pitch Black | 87 | Illustration Rare | $9.12 | |
Goldeen | Ruby & Sapphire | 55 | Common | $5.87 |
Goldeen | Neo Revelation | 45 | Common | $4.33 |
Misty's Goldeen | Gym Heroes | 85 | Common | $2.74 |
Goldeen | Jungle | 53 | Common | $2.39 |
Goldeen | Diamond & Pearl | 84 | Common | $0.64 |
Goldeen | Supreme Victors | 107 | Common | $0.57 |
| Deoxys | 61 | Common | $0.52 | |
Goldeen | Prismatic Evolutions | 20 | Common | $0.50 |
| BREAKthrough | 27 | Common | $0.39 | |
| DP Trainer Kit Manaphy | 3 | Common | $0.37 | |
Goldeen | Unbroken Bonds | 48 | Common | $0.35 |
| XY Trainer Kit Suicune | 13 | Common | $0.27 | |
| XY Trainer Kit Suicune | 26 | Common | $0.25 | |
Goldeen | 151 | 118 | Common | $0.18 |
Goldeen | Twilight Masquerade | 44 | Common | $0.14 |
| Pitch Black | 13 | Common | $0.13 | |
Goldeen | Sword & Shield | 46 | Common | $0.09 |
Goldeen | Sword & Shield | 45 | Common | $0.06 |
Japanese (日本語) Goldeen cards (26)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 地図にない町 | 22 | Unknown | $8.75 | |
| トサキント (Goldeen) | Topsun | 118 | Unknown | $7.68 |
| アビスアイ | 84 | Illustration Rare | $5.66 | |
| 時空の創造 | 135 | Unknown | $5.00 | |
| 基本拡張パック | 11 | Unknown | $4.45 | |
| スターターセットV 水 | 4 | Unknown | $4.44 | |
| Misty's Goldeen | リーダーズスタジアム | 118 | Unknown | $4.00 |
| 拡張パック | 14 | Unknown | $2.49 | |
| トサキント (Goldeen) | ポケモンジャングル | 118 | Unknown | $2.08 |
| フロンティアの鼓動 | 25 | Common | $2.00 | |
| ポケモンカード151 | 118 | Common | $1.88 | |
トサキント (Goldeen) | シールド | 10 | Unknown | $1.13 |
| 赤い閃光 | 13 | Common | $1.00 | |
| 蒼空の激突 | 19 | Unknown | $0.50 | |
| ナイトユニゾン | 9 | Common | $0.38 | |
| アビスアイ | 12 | Common | $0.25 | |
| シールド | 10 | Common | $0.21 | |
| テラスタルフェスex | 28 | Unknown | $0.16 | |
| 変幻の仮面 | 26 | Common | $0.08 | |
| トサキント (Goldeen) | アビスアイ | 084 | Unknown | — |
| トサキント (Goldeen) | アビスアイ | 012 | Unknown | — |
トサキント (Goldeen) | テラスタルフェスex | 028 | Unknown | — |
トサキント (Goldeen) | 変幻の仮面 | 026 | Unknown | — |
| マグネトン (Goldeen) | めざめる伝説 | 045 | Unknown | — |
| カスミのトサキント | リーダーズスタジアム | 026 | Unknown | — |
| トサキント (Goldeen) | ポケモンジャングル | 021 | Unknown | — |
Chinese (中文) Goldeen cards (7)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
角金鱼 (Goldeen) | 朱&紫 促销卡 (SV-P) | 65 | Promo | $26.99 |
角金鱼 (Goldeen) | 收集啦151 | 118 | Common | $26.74 |
角金鱼 (Goldeen) | 北上乡专题包 | 14 | Promo | — |
角金鱼 (Goldeen) | 极巨争锋 雷 | 4 | Common | — |
角金鱼 (Goldeen) | 璀璨诡幻 | 50 | Common | — |
角金鱼 (Goldeen) | 太晶盛聚 | 33 | Common | — |
角金鱼 (Goldeen) | 交相辉映 沐 | 22 | Common | — |
Goldeen card FAQ
- How many Goldeen cards are there?
- WhatsThatROI tracks 55 Goldeen cards across 46 sets: 22 English, 26 Japanese, 7 Chinese.
- What is the most expensive Goldeen card?
- The most valuable Goldeen card we track is 角金鱼 (Goldeen) #65 from 朱&紫 促销卡 (SV-P), at $26.99 raw (latest market median).
- What is the cheapest Goldeen card?
- The cheapest priced Goldeen card is Goldeen #45 from Sword & Shield at $0.06.
Cards are matched to Goldeen by name (tag teams count for both Pokémon); trainer cards named after it are left out. Prices are the latest raw market medians we track; a dash means no tracked price yet.
























