#0207 · Generation 2 · グライガー · 天蝎
Every Gligar card
Gligar appears on 45 cards across 42 sets, priced from $0.08 to $41.00. Every card below links to its own page with the exact pull odds and the products that can open it.
Most valuable Gligar cards
English Gligar cards (18)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
Gligar | Skyridge | 59 | Common | $41.00 |
Gligar δ | Dragon Frontiers | 16 | Rare | $31.13 |
Gligar | Unseen Forces | 57 | Common | $17.54 |
Gligar | HS—Undaunted | 49 | Common | $2.25 |
Gligar | Neo Destiny | 67 | Common | $2.08 |
Gligar | Neo Genesis | 59 | Common | $1.94 |
Gligar | Legends Awakened | 94 | Common | $0.98 |
| Boundaries Crossed | 80 | Common | $0.80 | |
Gligar | Legends Awakened | 95 | Common | $0.75 |
| Roaring Skies | 36 | Common | $0.35 | |
| Phantom Forces | 46 | Common | $0.32 | |
| Guardians Rising | 67 | Common | $0.30 | |
Gligar | Unbroken Bonds | 98 | Common | $0.29 |
Gligar | Lost Origin | 95 | Common | $0.18 |
Gligar | Fusion Strike | 140 | Common | $0.17 |
Gligar | Paradox Rift | 91 | Common | $0.15 |
Gligar | Battle Styles | 71 | Common | $0.15 |
Gligar | Phantasmal Flames | 49 | Common | $0.08 |
Japanese (日本語) Gligar cards (21)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 裂けた大地 | 54 | Unknown | $9.60 | |
| よみがえる伝説 | 31 | Common | $2.50 | |
| エメラルドブレイク | 32 | Common | $2.00 | |
| ファントムゲート | 45 | Common | $1.98 | |
グライガー (Gligar) | ダークファンタズマ | 38 | Unknown | $1.78 |
グライガー (Gligar) | 一撃マスター | 30 | Unknown | $1.35 |
| 秘境の叫び | 263 | Unknown | $1.25 | |
グライガー (Gligar) | 摩天パーフェクト | 20 | Unknown | $1.00 |
| ナイトユニゾン | 23 | Common | $0.43 | |
| 一撃マスター | 30 | Common | $0.20 | |
| ダークファンタズマ | 38 | Common | $0.17 | |
| レイジングサーフ | 22 | Common | $0.16 | |
| インフェルノX | 43 | Common | $0.09 | |
| グライガー (Gligar) | インフェルノX | 043 | Unknown | — |
グライガー (Gligar) | レイジングサーフ | 022 | Unknown | — |
| 摩天パーフェクト | 20 | Common | — | |
| アローラの月光 | 23 | Common | — | |
| フリーズボルト | 34 | Common | — | |
| 金の空、銀の海 | 73 | Unknown | — | |
| 暗いエスペオン (Gligar) | 闇、そして光へ... | 067 | Unknown | — |
| セントレット (Gligar) | 金、銀、新世界へ... | 059 | Unknown | — |
Chinese (中文) Gligar cards (6)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
天蝎 (Gligar) | 起始卡组 洪荒演武V | 76 | Promo | — |
天蝎 (Gligar) | 黑晶炽诚 | 59 | Common | — |
天蝎 (Gligar) | 起始卡组 横空出世GX | 127 | — | |
天蝎 (Gligar) | 九彩汇聚 朋 | 78 | Common | — |
天蝎 (Gligar) | 交相辉映 魁 | 95 | Common | — |
天蝎 (Gligar) | 勇魅群星 勇 | 65 | Common | — |
Gligar card FAQ
- How many Gligar cards are there?
- WhatsThatROI tracks 45 Gligar cards across 42 sets: 18 English, 21 Japanese, 6 Chinese.
- What is the most expensive Gligar card?
- The most valuable Gligar card we track is Gligar #59 from Skyridge, at $41.00 raw (latest market median).
- What is the cheapest Gligar card?
- The cheapest priced Gligar card is Gligar #49 from Phantasmal Flames at $0.08.
Cards are matched to Gligar by name (tag teams count for both Pokémon); trainer cards named after it are left out. Prices are the latest raw market medians we track; a dash means no tracked price yet.























